Albo storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Cremona Due |
---|---|
Numero Albo | 0000033/2016 |
Codice di Riferimento | Prot. n. 1663 |
Oggetto | indice di tempestività dei pagamenti 2° semestre 2016 |
Data di registrazione | 11/07/2016 |
Data inizio Pubblicazione | 11/07/2016 |
Data fine Pubblicazione | 26/07/2016 |
Data oblio | 00/00/0000 |
Richiedente | |
Unità Organizzativa Responsabile | |
Responsabile del procedimento amministrativo | Istituto Comprensivo Dsga |
Categoria | Pagamenti |
Meta Dati | |
Note |
Allegati

Descrizione:
Impronta:
indice tempestività pagamenti 2° trimestre 2016.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload