Albo storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo Cremona Due |
---|---|
Numero Albo | 0000086/2017 |
Codice di Riferimento | prot. 1640 |
Oggetto | indice tempestività di pagamento secondo trimestre 2017 |
Data di registrazione | 05/07/2017 |
Data inizio Pubblicazione | 05/07/2017 |
Data fine Pubblicazione | 20/07/2017 |
Data oblio | 00/00/0000 |
Richiedente | |
Unità Organizzativa Responsabile | |
Responsabile del procedimento amministrativo | Istituto Comprensivo Dsga |
Categoria | Pagamenti |
Meta Dati | |
Note |
Allegati

Descrizione:
Impronta:
indice_temp_pagam-2_trimestre-2017.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload